      RAPPORT D'INVENTAIRE
Reservoir  {{ data.tank.tank_number }}-{{ data.tank.tank_description | f.strip_accents }}
Statut     {{ data.probe_status | f.tankstatus }}

      Inventaire actuel
Temps             {{ data.measured_on | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Niveau de produit {{ data.product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume de produit {{ data.product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Comp. vol. Prod.  {{ data.product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Niveau d'eau      {{ data.water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume d'eau      {{ data.water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperature       {{ data.temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Comparaison de la {{ data.temperature_comp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Densite           {{ data.density | f.format_density unit:0 }}
Conformite de la d{{ data.density_comp | f.format_density unit:0 }}
Poids du produit  {{ data.weight | f.format_weight unit: data.settings.system.weight_unit }} {{ data.settings.system.weight_unit_label | f.unit_label }}
Espace vide       {{ data.ullage | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}

