      HIRTELEN VESZTESEG
Tartaly    {{ data.tank.tank_number }}-{{ data.tank.tank_description | f.strip_accents }}
Allapot    {{ data.probe_status | f.tankstatus }}

Ido               {{ data.measured_on | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Termekszint       {{ data.product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Termekmennyiseg   {{ data.product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Kompenzalt termekm{{ data.product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Vizszint          {{ data.water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Viz mennyiseg     {{ data.water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Homerseklet       {{ data.temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Veszteseg         {{ data.sudden_loss | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}

