      TEST WYCIEKU
{{~ for tank in data.tanks ~}}
Zbiornik   {{ tank.tank_number }}-{{ tank.tank_description | f.strip_accents }}
{{~ end ~}}
{{~ if data.auto_leak_test_type != 2 ~}}
Test       {{ if data.leak_threshold == 0 }}{{ 0.37854118 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else if data.leak_threshold == 1 }}{{ 0.75708236 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else }}definio{{ end }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}

      Stan poczatkowy
Czas              {{ data.initial_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Poziom produktu   {{ data.initial_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc produktu {{ data.initial_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Objet. prod. skom {{ data.initial_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Poziom wody       {{ data.initial_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc wody     {{ data.initial_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.initial_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
      Stan koncowy
{{~ if data.final_time <= data.initial_time ~}}
      W TRAKCIE
{{~ else ~}}
Czas              {{ data.final_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Poziom produktu   {{ data.final_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc produktu {{ data.final_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Objet. prod. skom {{ data.final_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Poziom wody       {{ data.final_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc wody     {{ data.final_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.final_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}

Intensywnosc      {{ data.hourly_leakage | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}
Wynik             {{ if data.reason == 0 }}TEST ZALICZONY {{ else if data.reason == 1 }}WYKRYTY WYCIEK     {{ else }}NIEOKRESLONY     {{ end }}
{{~ end ~}}
{{~ else ~}}
Test       CSLD {{ if data.leak_threshold == 0 }}{{ 0.37854118 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else if data.leak_threshold == 1 }}{{ 0.75708236 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else }}definio{{ end }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}

Czas poczatkowy   {{ data.initial_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{~ if data.final_time <= data.initial_time ~}}
      W TRAKCIE
{{~ else ~}}
Czas koncowy      {{ data.final_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Czas trwania      {{ f.timedifference final: data.final_time initial: data.initial_time format: "dd'd 'hh'h 'mm'm 'ss's'" }}
{{~ end ~}}
Min. poziom prod. {{ data.min_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Maks. poziom prod {{ data.max_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Sred. poziom prod {{ data.avr_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Min. temperatura  {{ data.min_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Maks. temperatura {{ data.max_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Sred. temperatura {{ data.avr_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}

{{~ if data.final_time > data.initial_time ~}}
Intensywnosc      {{ data.hourly_leakage | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}
Wynik             {{ if data.reason == 0 }}BRAK WYCIEKU  {{ else if data.reason == 1 }}WYKRYTY WYCIEK     {{ else }}NIEOKRESLONY     {{ end }}
{{~ end ~}}
{{~ end ~}}
