      RAPORT ZGODNOSCI LLD
Linia      {{ data.lld.lld_number }}-{{ data.lld.lld_description | f.strip_accents }}
Zbiornik   {{ data.lld.tank_number }}-{{ data.lld.tank_description | f.strip_accents }}

              Dzisiaj
{{ 11.3562354 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}BRAK WYCIEKU        {{ data.today3gph_pass_count }}
{{ 11.3562354 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}WYKRYTY WYCIEK      {{ data.today3gph_fail_count }}

              Ostatnie 24 godz.
{{ 11.3562354 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}BRAK WYCIEKU        {{ data.last24h3gph_pass_count }}
{{ 11.3562354 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}WYKRYTY WYCIEK      {{ data.last24h3gph_fail_count }}

              Ostatni test bez wycieku
{{ 11.3562354 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}   {{ data.last3gph_pass_date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ 0.75708236 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}   {{ data.last02gph_pass_date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ 0.37854118 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}   {{ data.last01gph_pass_date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}

            Ostatni rok
Miesiac       {{}}Typ    {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}   Data
----------------------------------------
{{ data.last12_months_best_pass[0].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[0].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[0].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[1].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[1].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[1].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[2].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[2].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[2].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[3].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[3].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[3].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[4].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[4].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[4].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[5].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[5].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[5].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[6].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[6].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[6].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[7].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[7].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[7].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[8].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[8].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[8].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[9].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[9].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[9].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[10].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[10].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[10].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{ data.last12_months_best_pass[11].date | f.customunixtime format: "MMMM" }} {{ data.last12_months_best_pass[11].user_leak_rate_threshold | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}   {{ data.last12_months_best_pass[11].date | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}

