      RAPORT STANU ZBIORNIKA
Zbiornik   {{ data.tank.tank_number }}-{{ data.tank.tank_description | f.strip_accents }}
Status     {{ data.probe_status | f.tankstatus }}

      Aktualny stan
Czas              {{ data.measured_on | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Poziom produktu   {{ data.product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc produktu {{ data.product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc prod.skom{{ data.product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Poziom wody       {{ data.water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Objetosc wody     {{ data.water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Temperatura komp. {{ data.temperature_comp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Gestosc           {{ data.density | f.format_density unit:0 }}
Gestosc komp.     {{ data.density_comp | f.format_density unit:0 }}
Waga produktu     {{ data.weight | f.format_weight unit: data.settings.system.weight_unit }} {{ data.settings.system.weight_unit_label | f.unit_label }}
Do napelnienia    {{ data.ullage | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}

