      TESTE DE PERDA
{{~ for tank in data.tanks ~}}
Tanque     {{ tank.tank_number }}-{{ tank.tank_description | f.strip_accents }}
{{~ end ~}}
{{~ if data.auto_leak_test_type != 2 ~}}
Teste      {{ if data.leak_threshold == 0 }}{{ 0.37854118 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else if data.leak_threshold == 1 }}{{ 0.75708236 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else }}persona{{ end }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}

      Inicial
Hora              {{ data.initial_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Nivel do produto  {{ data.initial_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume do produto {{ data.initial_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Prod. comp. vol   {{ data.initial_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Nivel de agua     {{ data.initial_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume Agua       {{ data.initial_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.initial_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
      Final
{{~ if data.final_time <= data.initial_time ~}}
      EM ANDAMENTO
{{~ else ~}}
Hora              {{ data.final_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Nivel do produto  {{ data.final_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume do produto {{ data.final_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Prod. comp. vol   {{ data.final_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Nivel de agua     {{ data.final_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume Agua       {{ data.final_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.final_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}

Taxa              {{ data.hourly_leakage | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}
Resultado         {{ if data.reason == 0 }}TESTE APROVADO {{ else if data.reason == 1 }}VAZAMENTO DETETADO {{ else }}INCONCLUSIVO     {{ end }}
{{~ end ~}}
{{~ else ~}}
Test       CSLD {{ if data.leak_threshold == 0 }}{{ 0.37854118 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else if data.leak_threshold == 1 }}{{ 0.75708236 | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }}{{ else }}persona{{ end }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}

Hora inicial      {{ data.initial_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
{{~ if data.final_time <= data.initial_time ~}}
      EM ANDAMENTO
{{~ else ~}}
Hora final        {{ data.final_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Duracao           {{ f.timedifference final: data.final_time initial: data.initial_time format: "dd'd 'hh'h 'mm'm 'ss's'" }}
{{~ end ~}}
Nivel min produto {{ data.min_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Nivel max produto {{ data.max_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Nivel medio prod. {{ data.avr_height | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Temp. minima      {{ data.min_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Temp. maxima      {{ data.max_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Temperatura media {{ data.avr_temp | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}

{{~ if data.final_time > data.initial_time ~}}
Taxa              {{ data.hourly_leakage | f.format_rate unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.leak_unit_label | f.unit_label }}
Resultado         {{ if data.reason == 0 }}SEM VAZAMENTO  {{ else if data.reason == 1 }}VAZAMENTO DETETADO {{ else }}INCONCLUSIVO     {{ end }}
{{~ end ~}}
{{~ end ~}}
