      ESTADO DE TANQUES ALTERADO
Tanque     {{ data.tank.tank_number }}-{{ data.tank.tank_description | f.strip_accents }}
Estado     {{ data.probe_status | f.tankstatus }}

Hora              {{ data.measured_on | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Nivel do produto  {{ data.product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume do produto {{ data.product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Prod. comp. de vol{{ data.product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Nivel de agua     {{ data.water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Volume Agua       {{ data.water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperatura       {{ data.temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Densitdade        {{ if data.density_comp != 0 }}{{ data.density_comp | f.format_density unit:0 }}{{ else }}{{ data.density | f.format_density unit:0 }}{{ end }} {{ if data.density < 315 }}[API]{{ else }}[kg/m3]{{ end }}

