      SHIFT REPORT
Tank       {{ data.tank.tank_number }}-{{ data.tank.tank_description | f.strip_accents }}

      Initial inventory
Time              {{ data.initial_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Product Level     {{ data.initial_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Product Volume    {{ data.initial_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Prod.Vol.Comp.    {{ data.initial_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Water Level       {{ data.initial_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Water Volume      {{ data.initial_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperature       {{ data.initial_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Product Weight    {{ data.initial_product_weight | f.format_weight unit: data.settings.system.weight_unit }} {{ data.settings.system.weight_unit_label | f.unit_label }}
Ullage            {{ data.initial_ullage | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
      Final inventory
Time              {{ data.final_time | f.unixtime format: data.settings.system.date_format }}
Product Level     {{ data.final_product_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Product Volume    {{ data.final_product_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Prod.Vol.Comp.    {{ data.final_product_volume_comp | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Water Level       {{ data.final_water_level | f.format_level unit: data.settings.system.level_unit }} {{ data.settings.system.level_unit_label | f.unit_label }}
Water Volume      {{ data.final_water_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}
Temperature       {{ data.final_temperature | f.format_temperature unit: data.settings.system.temperature_unit }} {{ data.settings.system.temperature_unit_label | f.temperature_ascii_unit_label }}
Product Weight    {{ data.final_product_weight | f.format_weight unit: data.settings.system.weight_unit }} {{ data.settings.system.weight_unit_label | f.unit_label }}
Ullage            {{ data.final_ullage | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}

Delivered         {{ data.final_delivery_volume | f.format_volume unit: data.settings.system.volume_unit }} {{ data.settings.system.volume_unit_label | f.unit_label }}

